Einweg-Glasspritze mit Nadel oder Luer-Lock
Basisinformation
Modell Nr. | Fertigspritze |
Technik | Offsetdruck |
Transportpaket | Karton oder Palette |
Spezifikation | 1 ml, 2,25 ml, 3 ml, 5 ml |
Warenzeichen | Youlyy |
Herkunft | China |
HS-Code | 9018310000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
Einweg-Glasspritze mit Nadel oder Luer-LockDas Produkt verwendet Materialien mit guter Kompatibilität und Stabilität, die die Haltbarkeit und Stabilität der verpackten Medikamente gewährleisten.
Die fertigen Produkte wurden gereinigt, mit Silikon beschichtet, ohne Wärmequelle und Partikel sterilisiert und können direkt in der 10.000-Grad-GMP-Werkstatt der Pharmafabrik abgefüllt werden.
Produktname | Vorfüllbare Glasspritzen |
Volumen | 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml |
Verwendung | Injektion, Punktion, Operation, chirurgische Behandlung, Kosmetik |
Hüte | Hutschlösser oder Hutschloss |
Materialien | Borosilikatglas, Neutralglas |
Farbe | Klar |
Glasfass | Hergestellt aus neutralem Glas, USP Typ I |
Schmiermittel | Silikonöl, medizinische Qualität (ISO764 und USP CLASS VI) |
Ausgabe | 10 Millionen Stück pro Monat |
OEM | angeboten |
Lieferzeit | 15–30 Tage für einen 20-Fuß-Container |
Haltbarkeit | 5 Jahre |
Werkstatt | Reinigungswerkstatt der Klasse 10.000+100 |
Sterile Spritze | Ungiftig, nicht pyrogen, sterilisiert durch EO-Gas |
Logo und Text aufgedruckt | Ja |
Mindestbestellmenge | 5000 Stück |
Innenverpackung | Tyvek-Beutel und Nistkasten für Glaszylinder, PE-Beutel für Kolbenstopfen und Stange |
Außenverpackung | 5 Schichten starker Wellpappe |
Palette oder Holzkiste | Angeboten werden |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, ESCROW, E-Credit Line. |
Qualitätszertifikate | CE-, ISO-, SFDA- und GMP-Standards |
Verpackung & Versand:
Verpackungsdetails:
Vorfüllbare Glasspritzen | ||||
Innenverpackung: Tyvek-Beutel und Nistkasten für Glaszylinder, PE-Beutel für Kolbenstopfen und Stange | ||||
Spezifikation | Kartongrößen | NW/CTN | GW/CTN | Menge/20GP |
1 ml-2,25 ml | 785*250*550 | 13.0 | 14.8 | 360.000 |
3 ml-5 ml | 785*250*650 | 15.0 | 16.0 | 300.000 |